<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Faqt</title>
	<atom:link href="http://www.faqt.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faqt.nl</link>
	<description>Weten Begrijpen Verbazen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 10:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Dawkins in Groningen door Sofia</title>
		<link>http://www.faqt.nl/foto-met-bijschrift/dawkins-in-groningen/comment-page-1/#comment-32716</link>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=30167#comment-32716</guid>
		<description>Goed gezegd Leo. Alfa en ik schrijven nu samen om beurten en in overleg.
Wat vind jij van het resultaat?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed gezegd Leo. Alfa en ik schrijven nu samen om beurten en in overleg.<br />
Wat vind jij van het resultaat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hoe overleef je een cruiseramp? door Sofia</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/hoe-overleef-je-een-cruiseramp/comment-page-1/#comment-32715</link>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:35:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31125#comment-32715</guid>
		<description>Ik denk dat een GPS-alarm, dat luidt en duidelijk specifiek aangeeft, dat schepen zich te dicht in de omgeving van gevaarlijk vaarwater bevinden, ook zou kunnen werken. De kapitein of stuurman die zulke fouten maakt, staat dan metteen tegenover bemanning en passagiers voor gek. Verbergen kan dan niet meer, en ook de zeggenschap op een schip kan dan ter discussie worden gesteld. Alcohol gebruik en controle daarop kan in zo&#039;n geval wettelijk verplicht worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat een GPS-alarm, dat luidt en duidelijk specifiek aangeeft, dat schepen zich te dicht in de omgeving van gevaarlijk vaarwater bevinden, ook zou kunnen werken. De kapitein of stuurman die zulke fouten maakt, staat dan metteen tegenover bemanning en passagiers voor gek. Verbergen kan dan niet meer, en ook de zeggenschap op een schip kan dan ter discussie worden gesteld. Alcohol gebruik en controle daarop kan in zo&#8217;n geval wettelijk verplicht worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Hoe overleef je een cruiseramp? door smeenk</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/hoe-overleef-je-een-cruiseramp/comment-page-1/#comment-32714</link>
		<dc:creator>smeenk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:23:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31125#comment-32714</guid>
		<description>Vraag wat moet of kun je doen als je in een van de liften zit en de stroom valt uit?ik denk dat de meeste slachtoffers zoals hier opgesloten zitten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vraag wat moet of kun je doen als je in een van de liften zit en de stroom valt uit?ik denk dat de meeste slachtoffers zoals hier opgesloten zitten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Amerika moet plas drinken door Sofia</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/amerika-moet-plas-drinken/comment-page-1/#comment-32713</link>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31078#comment-32713</guid>
		<description>Nou maar dat is even milieubewust en egoistisch. Moeten we alle 7 miljard gaan doen, dat zal een broeikaseffect van jewelste gaan geven, om nog maar niet te spreken van energieverspilling. Kunnen we net zo goed gelijk alle bossen omkappen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou maar dat is even milieubewust en egoistisch. Moeten we alle 7 miljard gaan doen, dat zal een broeikaseffect van jewelste gaan geven, om nog maar niet te spreken van energieverspilling. Kunnen we net zo goed gelijk alle bossen omkappen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Schoen wijst de weg naar wc door Alfa</title>
		<link>http://www.faqt.nl/tech/schoen-wijst-de-weg-naar-wc/comment-page-1/#comment-32712</link>
		<dc:creator>Alfa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:02:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31159#comment-32712</guid>
		<description>Kom eens met bewijzen in plaats van beweringen, die zogenaamd gesteund worden door obscure, altijd controversiële onderzoeksresultaten. We hebben stapels Diederikken en andere soortgelijken, die dachten hun mening als betrouwbaar te verkopen op grond van hun titel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kom eens met bewijzen in plaats van beweringen, die zogenaamd gesteund worden door obscure, altijd controversiële onderzoeksresultaten. We hebben stapels Diederikken en andere soortgelijken, die dachten hun mening als betrouwbaar te verkopen op grond van hun titel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Diepe stem: geen &#8216;macho&#8217; sperma door NNN</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/diepe-stem-geen-macho-sperma/comment-page-1/#comment-32711</link>
		<dc:creator>NNN</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:45:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=30670#comment-32711</guid>
		<description>Nou dat komt goed uit. Ik wilde toch al een mooie man en geen kinderen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou dat komt goed uit. Ik wilde toch al een mooie man en geen kinderen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Eindelijk werk gemaakt van ruimteafval door Alfa</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/eindelijk-werk-gemaakt-van-ruimteafval/comment-page-1/#comment-32710</link>
		<dc:creator>Alfa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31147#comment-32710</guid>
		<description>Als de vampiersatelliet ontwikkelt wordt door alle betrokken naties, en deze ook direct betrokken zijn bij het ontwerp, financiëring, bouw en eindcontroles, dan zie ik geen militaire bezwaren. Het aantal naties dat hieraan mee kan doen is onbeperkt. Japan en china zijn ook druk bezig met ruimtevaartprogramma&#039;s, dus ook die kunnen hun steentje bijdragen, ze hebben er net zoveel belang bij als wij. Politieke onenigheid en een paranoide instelling doen ons anders op den duur gewoon de das om, en dan is het telaat. Of we al dan niet weten wat de functie van een bepaalde satteliet is, doet er helemaal niet toe, het voorwerp is toch allang gelocaliseerd in de baan om de aarde. Dergelijke geheime objecten hebben niet alleen de amerikanen gelanceerd, en kunnen dan ook niet als argument worden gebruikt om niets te doen. Het ruimtepuin kan o.a. verantwoordelijk zijn geweest voor het onbestuurbaar worden van de russische mars sonde Phobos-Grunt. De antennes en andere technische, vitale delen kunnen er door zijn beschadigd, en het resultaat is een waarschijnlijk onterechte beschuldiging naar partijen. Wat politieke, maar ook carriëre gevolgen kan hebben voor uiterst kundige wetenschappers.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als de vampiersatelliet ontwikkelt wordt door alle betrokken naties, en deze ook direct betrokken zijn bij het ontwerp, financiëring, bouw en eindcontroles, dan zie ik geen militaire bezwaren. Het aantal naties dat hieraan mee kan doen is onbeperkt. Japan en china zijn ook druk bezig met ruimtevaartprogramma&#8217;s, dus ook die kunnen hun steentje bijdragen, ze hebben er net zoveel belang bij als wij. Politieke onenigheid en een paranoide instelling doen ons anders op den duur gewoon de das om, en dan is het telaat. Of we al dan niet weten wat de functie van een bepaalde satteliet is, doet er helemaal niet toe, het voorwerp is toch allang gelocaliseerd in de baan om de aarde. Dergelijke geheime objecten hebben niet alleen de amerikanen gelanceerd, en kunnen dan ook niet als argument worden gebruikt om niets te doen. Het ruimtepuin kan o.a. verantwoordelijk zijn geweest voor het onbestuurbaar worden van de russische mars sonde Phobos-Grunt. De antennes en andere technische, vitale delen kunnen er door zijn beschadigd, en het resultaat is een waarschijnlijk onterechte beschuldiging naar partijen. Wat politieke, maar ook carriëre gevolgen kan hebben voor uiterst kundige wetenschappers.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Schoen wijst de weg naar wc door Paul</title>
		<link>http://www.faqt.nl/tech/schoen-wijst-de-weg-naar-wc/comment-page-1/#comment-32709</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31159#comment-32709</guid>
		<description>Nog een extra kankerverwekkende BigBrother-gadget... Leve de bedenkers van &#039;Apple&#039;... Oh, nee... Die is overleden aan kanker.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nog een extra kankerverwekkende BigBrother-gadget&#8230; Leve de bedenkers van &#8216;Apple&#8217;&#8230; Oh, nee&#8230; Die is overleden aan kanker.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Amerika moet plas drinken door Paul</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/amerika-moet-plas-drinken/comment-page-1/#comment-32708</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31078#comment-32708</guid>
		<description>Amen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Amerika moet plas drinken door Paul</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/amerika-moet-plas-drinken/comment-page-1/#comment-32707</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31078#comment-32707</guid>
		<description>Ik kook zowiezo altijd eerst het drinkwater (en laat het dan afkoelen), ook in Nederland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kook zowiezo altijd eerst het drinkwater (en laat het dan afkoelen), ook in Nederland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Creativiteit is eng door Alfa</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/creativiteit-is-eng/comment-page-1/#comment-32706</link>
		<dc:creator>Alfa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31091#comment-32706</guid>
		<description>Als de onderneming goed loopt, krijg je het steeds drukker als ondernemer. Dan komt vanzelf het moment dat je personeel aan moet nemen. Het beleid ten aanzien van het personeel, bepaaldt voor een belangrijk deel het succes van de onderneming. Met een juiste aansturing weet iedereen waar hij of zij zich aan moet houden, je hebt met mensen te doen. De onderlinge arbeidsverhoudingen op een werkvloer moeten in een gezond evenwicht staan, je moet weten hoe je die creëert. De verhoudingen, rechten, en plichten moeten duidelijk zijn, anders krijg je mogelijk hiërarchische conflicten met elkaar. Het gaat niet alleen om wat er in een arbeidscontract staat, ook ongeschreven regels spelen een belangrijke rol. Als de onderneming goed loopt, heb je het als ondernemer ontzettend druk. Moet je daarnaast veel tijd gaan besteden aan het oplossen van conflicten, gaat dat op den duur ten koste van jou, jouw onderneming, en het personeel. Dan nog een managementopleiding gaan volgen, vreet mogelijk het laatste beetje energie dat je hebt, waardoor vicieuze cirkels gaan ontstaan. Je huwelijk kan eronder gaan lijden, en ook dat komt er dan bovenop. Daarnaast komt de verhouding met het personeel in het gedrang, vooral als je driftig reageert. Iemand zomaar ontslaan omdat die persoon jou niet bevalt, kan verkeerd uitpakken. Jij kunt namelijk ook fouten hebben gemaakt. Het is beter als je daarom zo&#039;n managementtraining hebt gehad, je leert echt inzichtelijk en goed met mensen omgaan, en wat jouw verantwoordelijkheden zijn. Zomaar de baas spelen is er niet bij, dat pikken maar weinigen. Heb je dat talent wel, dan is dat meegenomen, maar voorkomen is beter dan genezen, voor alle partijen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als de onderneming goed loopt, krijg je het steeds drukker als ondernemer. Dan komt vanzelf het moment dat je personeel aan moet nemen. Het beleid ten aanzien van het personeel, bepaaldt voor een belangrijk deel het succes van de onderneming. Met een juiste aansturing weet iedereen waar hij of zij zich aan moet houden, je hebt met mensen te doen. De onderlinge arbeidsverhoudingen op een werkvloer moeten in een gezond evenwicht staan, je moet weten hoe je die creëert. De verhoudingen, rechten, en plichten moeten duidelijk zijn, anders krijg je mogelijk hiërarchische conflicten met elkaar. Het gaat niet alleen om wat er in een arbeidscontract staat, ook ongeschreven regels spelen een belangrijke rol. Als de onderneming goed loopt, heb je het als ondernemer ontzettend druk. Moet je daarnaast veel tijd gaan besteden aan het oplossen van conflicten, gaat dat op den duur ten koste van jou, jouw onderneming, en het personeel. Dan nog een managementopleiding gaan volgen, vreet mogelijk het laatste beetje energie dat je hebt, waardoor vicieuze cirkels gaan ontstaan. Je huwelijk kan eronder gaan lijden, en ook dat komt er dan bovenop. Daarnaast komt de verhouding met het personeel in het gedrang, vooral als je driftig reageert. Iemand zomaar ontslaan omdat die persoon jou niet bevalt, kan verkeerd uitpakken. Jij kunt namelijk ook fouten hebben gemaakt. Het is beter als je daarom zo&#8217;n managementtraining hebt gehad, je leert echt inzichtelijk en goed met mensen omgaan, en wat jouw verantwoordelijkheden zijn. Zomaar de baas spelen is er niet bij, dat pikken maar weinigen. Heb je dat talent wel, dan is dat meegenomen, maar voorkomen is beter dan genezen, voor alle partijen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Blije mensen zijn gevaarlijk door Jamie</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/blije-mensen-zijn-gevaarlijk/comment-page-1/#comment-32704</link>
		<dc:creator>Jamie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:57:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=30819#comment-32704</guid>
		<description>Rot humeur = stress = verhoogde cortisol spiegel = extra alert = vluchten/vechten

Vrolijkheid = welbehagen = verlaagde cortisol spiegel = minder alert = relax

Zo heeft alles z&#039;n voor en z&#039;n nadelen, maar ik denk dat mensen liever voor het tweede kiezen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rot humeur = stress = verhoogde cortisol spiegel = extra alert = vluchten/vechten</p>
<p>Vrolijkheid = welbehagen = verlaagde cortisol spiegel = minder alert = relax</p>
<p>Zo heeft alles z&#8217;n voor en z&#8217;n nadelen, maar ik denk dat mensen liever voor het tweede kiezen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Creativiteit is eng door Jamie</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/creativiteit-is-eng/comment-page-1/#comment-32703</link>
		<dc:creator>Jamie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:51:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31091#comment-32703</guid>
		<description>Maar waarom die management opleiding? dat is toch geen relevante schakel om succesvol ondernemer te worden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Maar waarom die management opleiding? dat is toch geen relevante schakel om succesvol ondernemer te worden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Gek dood gaan door Heidi</title>
		<link>http://www.faqt.nl/lijstjes/gek-dood-gaan/comment-page-1/#comment-32702</link>
		<dc:creator>Heidi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31087#comment-32702</guid>
		<description>Dacht ik ook.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dacht ik ook.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Cyborgrat gemaakt door Alfa</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/cyborgrat-gemaakt/comment-page-1/#comment-32701</link>
		<dc:creator>Alfa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31123#comment-32701</guid>
		<description>Moet je eens kijken hoe wreed de natuur in z&#039;n totaliteit zelf kan zijn. Soms werd 95% van alle onschuldig leven op de planeet in één keer compleet uitgeroeid, zo leert ons de geschiedenis. Natuurlijk maak ik mij zorgen om het lot van alle dieren, maar daar hoort de mensheid ook bij. Willen we verder komen, dan is dit soort gebeuren onderdeel van het lijden van alles dat leeft, ook de mens. Zonder de totale uitroeing van de dinosaurus was de mens er niet eens geweest. Opzet vanuit de natuur, of één of ander goddelijk beginsel? Niet dus, we hadden gewoon mazzel met het vermogen van een piepklein zoogdiervooroudertje, om zich aan te kunnen passen aan de omstandigheden. Wij zijn gewoon de natuur in een intelligent jasje, zo zijn wij geëvolueerd tot wat we nu zijn, en tot wat wij doen. Over een aantal jaren hebben we geen dierproeven, of mensenproeven meer nodig, daar kan geen ideologie iets aan veranderen tot die tijd gekomen is. Onnodig dieren kwellen strijdt ik zelf tegen, maar ik ben niet blind voor de noodzaak van kennis. Zonder kennis geen overleving van de soort, ook geen hemel of hel voor zij die het beter denken te weten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moet je eens kijken hoe wreed de natuur in z&#8217;n totaliteit zelf kan zijn. Soms werd 95% van alle onschuldig leven op de planeet in één keer compleet uitgeroeid, zo leert ons de geschiedenis. Natuurlijk maak ik mij zorgen om het lot van alle dieren, maar daar hoort de mensheid ook bij. Willen we verder komen, dan is dit soort gebeuren onderdeel van het lijden van alles dat leeft, ook de mens. Zonder de totale uitroeing van de dinosaurus was de mens er niet eens geweest. Opzet vanuit de natuur, of één of ander goddelijk beginsel? Niet dus, we hadden gewoon mazzel met het vermogen van een piepklein zoogdiervooroudertje, om zich aan te kunnen passen aan de omstandigheden. Wij zijn gewoon de natuur in een intelligent jasje, zo zijn wij geëvolueerd tot wat we nu zijn, en tot wat wij doen. Over een aantal jaren hebben we geen dierproeven, of mensenproeven meer nodig, daar kan geen ideologie iets aan veranderen tot die tijd gekomen is. Onnodig dieren kwellen strijdt ik zelf tegen, maar ik ben niet blind voor de noodzaak van kennis. Zonder kennis geen overleving van de soort, ook geen hemel of hel voor zij die het beter denken te weten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De aarde remt af door Tom</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/aarde-remt-af/comment-page-1/#comment-32700</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:53:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31099#comment-32700</guid>
		<description>Aha, iets te snel vooruit geweest, sorry...het had mooi kunnen zijn, maar ik had beter moeten lezen...mijn excuus!
het artikel zegt dus dat er in JUNI 2 seconden aan een dag toegevoegd worden, dit houdt dus waarscheinlijk ook in dat dat dus ook ALLEEN in Juni gebeurd, juist?
OK, terug naar het tekenbord hahahaha!!! :P (sorry...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aha, iets te snel vooruit geweest, sorry&#8230;het had mooi kunnen zijn, maar ik had beter moeten lezen&#8230;mijn excuus!<br />
het artikel zegt dus dat er in JUNI 2 seconden aan een dag toegevoegd worden, dit houdt dus waarscheinlijk ook in dat dat dus ook ALLEEN in Juni gebeurd, juist?<br />
OK, terug naar het tekenbord hahahaha!!! <img src='http://www.faqt.nl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  (sorry&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op De aarde remt af door Tom</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/aarde-remt-af/comment-page-1/#comment-32699</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 18:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31099#comment-32699</guid>
		<description>Als de aarde langzamer blijkt te draaien dan aanvankelijk werd gedacht...en er moet zelfs tijd toegevoegd worden aan onze telling om het verschil te compenseren, en dit is ongeveer 2 seconden per dag?
Mmm...let op:
1 dag (in seconden) / 24 (uur) / 60 (min.) / 60 (sec.) = 1 seconde *(ong.)
2 seconden / 24 / 60 / 60 =  &gt; 2.314...10&#039;-5 sec. 
*Een dag is niet exact 24 uur, betere aproximatie geeft:  &gt; 2.316...10&#039;-5 sec.
Dit komt qua tijdverschil heel erg overheen met het gemeten verschil van het CERN-OPERA neutrino experiment ten opzichte van de snelheid van licht over dezelfde afstand (CN-&gt;GS: (t&#039;c / t&#039;n) = +/- 2.37...10&#039;-5 sec.)
http://lanl.arxiv.org/abs/1109.4897</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als de aarde langzamer blijkt te draaien dan aanvankelijk werd gedacht&#8230;en er moet zelfs tijd toegevoegd worden aan onze telling om het verschil te compenseren, en dit is ongeveer 2 seconden per dag?<br />
Mmm&#8230;let op:<br />
1 dag (in seconden) / 24 (uur) / 60 (min.) / 60 (sec.) = 1 seconde *(ong.)<br />
2 seconden / 24 / 60 / 60 =  &gt; 2.314&#8230;10&#8242;-5 sec.<br />
*Een dag is niet exact 24 uur, betere aproximatie geeft:  &gt; 2.316&#8230;10&#8242;-5 sec.<br />
Dit komt qua tijdverschil heel erg overheen met het gemeten verschil van het CERN-OPERA neutrino experiment ten opzichte van de snelheid van licht over dezelfde afstand (CN-&gt;GS: (t&#8217;c / t&#8217;n) = +/- 2.37&#8230;10&#8242;-5 sec.)<br />
<a href="http://lanl.arxiv.org/abs/1109.4897" rel="nofollow">http://lanl.arxiv.org/abs/1109.4897</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Licht van 9 miljard jaar geleden door Tom</title>
		<link>http://www.faqt.nl/foto-met-bijschrift/licht-van-9-miljard-jaar-geleden/comment-page-1/#comment-32698</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31023#comment-32698</guid>
		<description>@ gedachtenspinsel...

Wetenschappelijk gezien is de definitie van een aantal zaken, niet helemaal hetzelfde als in het &#039;dagelijks leven&#039;.
Bijvoorbeeld &#039;oneindig&#039; (infinite) hoeft dus niet noodzakelijk absoluut ook zonder einde te zijn, het is een gebruiksverwoording die aangeeft dat iets verder gaat of een doorberekening heeft die verder strekt dan onze methoden of kennis toelaat om te omschrijven!
Een perfect voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het getal &#039;pi&#039; (3.141592653589.....)
Dit is het getal waarmee je aan de diameter de omtrek van een cirkel kunt berekenen.
Velen gaan er vanuit dat het een oneindig getal is, er zijn zelfs recordpogingen om het getal zover mogelijk door te berekenen in cijfers achter de komma: 
http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuw-pi-record
Feit is en blijft echter wel dat hoever men ook weet te komen, het is nooit zeker of het ook daadwerkelijk letterlijk genomen echt &#039;oneindig&#039; is, als men ooit op een punt zou komen dat het niet verder door te berekenen is, dan zouden ze dus de uiteindelijke omvang van het getal gevonden hebben en daarmee dus de omtrek van een absoluut perfecte cirkel kunnen berekenen.
Zolang het getal nog verder loopt dan wij in staat zijn te kunnen bevatten en/of berekenen, blijft het ten opzicht van ons dus een &#039;oneindig&#039; getal.
Ditzelfde geldt voor de verwoording voor &#039;niets&#039;...dat hoeft dus niet noodzakelijk aan te duiden dat er ook absoluut NIETS zou hoeven te zijn, alleen ten opzichte van ons is er dus &#039;niets&#039;.
Een perfect voorbeeld hiervan is iets waar we allemaal zeer bekent mee zijn: energie!
Alles is van energie en energie is overal, alleen...energie kan wel aanwezig zijn, maar als het alleen maar aanwezig is en verder totaal niets zou doen; dus absoluut geen interactie heeft en/of een vorm van werk verricht op welke schaal dan ook, dan is er voor ons op geen enkele wijze achter te komen of  er dan ook wel of niet energie aanwezig is, omdat er totaal niets is waaruit wij kunnen opmaken of afleiden dat het dus aanwezig is.
Het is er mischien wel, maar het doet niks, dus staat dit voor ons gelijk aan dat het dus (net zo goed) niet aanwezig zou zijn.
In de wetenschap kan men dus wel spreken over &#039;niets&#039; maar dat wil niet meteen zeggen dat dit ook betekent dat er daarom ook daadwerkelijk absoluut niets zou hoeven te zijn, het geeft alleen aan dat er ten opzichte van ons &#039;niets&#039; is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ gedachtenspinsel&#8230;</p>
<p>Wetenschappelijk gezien is de definitie van een aantal zaken, niet helemaal hetzelfde als in het &#8216;dagelijks leven&#8217;.<br />
Bijvoorbeeld &#8216;oneindig&#8217; (infinite) hoeft dus niet noodzakelijk absoluut ook zonder einde te zijn, het is een gebruiksverwoording die aangeeft dat iets verder gaat of een doorberekening heeft die verder strekt dan onze methoden of kennis toelaat om te omschrijven!<br />
Een perfect voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het getal &#8216;pi&#8217; (3.141592653589&#8230;..)<br />
Dit is het getal waarmee je aan de diameter de omtrek van een cirkel kunt berekenen.<br />
Velen gaan er vanuit dat het een oneindig getal is, er zijn zelfs recordpogingen om het getal zover mogelijk door te berekenen in cijfers achter de komma:<br />
<a href="http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuw-pi-record" rel="nofollow">http://www.kennislink.nl/publicaties/nieuw-pi-record</a><br />
Feit is en blijft echter wel dat hoever men ook weet te komen, het is nooit zeker of het ook daadwerkelijk letterlijk genomen echt &#8216;oneindig&#8217; is, als men ooit op een punt zou komen dat het niet verder door te berekenen is, dan zouden ze dus de uiteindelijke omvang van het getal gevonden hebben en daarmee dus de omtrek van een absoluut perfecte cirkel kunnen berekenen.<br />
Zolang het getal nog verder loopt dan wij in staat zijn te kunnen bevatten en/of berekenen, blijft het ten opzicht van ons dus een &#8216;oneindig&#8217; getal.<br />
Ditzelfde geldt voor de verwoording voor &#8216;niets&#8217;&#8230;dat hoeft dus niet noodzakelijk aan te duiden dat er ook absoluut NIETS zou hoeven te zijn, alleen ten opzichte van ons is er dus &#8216;niets&#8217;.<br />
Een perfect voorbeeld hiervan is iets waar we allemaal zeer bekent mee zijn: energie!<br />
Alles is van energie en energie is overal, alleen&#8230;energie kan wel aanwezig zijn, maar als het alleen maar aanwezig is en verder totaal niets zou doen; dus absoluut geen interactie heeft en/of een vorm van werk verricht op welke schaal dan ook, dan is er voor ons op geen enkele wijze achter te komen of  er dan ook wel of niet energie aanwezig is, omdat er totaal niets is waaruit wij kunnen opmaken of afleiden dat het dus aanwezig is.<br />
Het is er mischien wel, maar het doet niks, dus staat dit voor ons gelijk aan dat het dus (net zo goed) niet aanwezig zou zijn.<br />
In de wetenschap kan men dus wel spreken over &#8216;niets&#8217; maar dat wil niet meteen zeggen dat dit ook betekent dat er daarom ook daadwerkelijk absoluut niets zou hoeven te zijn, het geeft alleen aan dat er ten opzichte van ons &#8216;niets&#8217; is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Gek dood gaan door Bemoeier</title>
		<link>http://www.faqt.nl/lijstjes/gek-dood-gaan/comment-page-1/#comment-32697</link>
		<dc:creator>Bemoeier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:34:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31087#comment-32697</guid>
		<description>Ja die zal wel verder gaan dan een deukje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die zal wel verder gaan dan een deukje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Cyborgrat gemaakt door Pieter</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/cyborgrat-gemaakt/comment-page-1/#comment-32696</link>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:23:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31123#comment-32696</guid>
