<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faqt &#187; Natuurkunde</title>
	<atom:link href="http://www.faqt.nl/category/wetenschap/natuurkunde-wetenschap/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.faqt.nl</link>
	<description>Weten Begrijpen Verbazen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image>
  <link>http://www.faqt.nl</link>
  <url>http://www.faqt.nl/wp-content/uploads/2010/02/favicon.ico</url>
  <title>Faqt</title>
</image>
		<item>
		<title>IJsmeesters: zo maak je ijs!</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/hoe-kun-je-ijs-maken/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/hoe-kun-je-ijs-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Echters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=32058</guid>
		<description><![CDATA[<p>Het ijs is te dun voor een Elfstedentocht. Welke maatregelen kunnen we nemen om te zorgen dat de ijsvloer aangroeit?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/hoe-kun-je-ijs-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russen boren in oermeer</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/russen-boren-in-oermeer/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/russen-boren-in-oermeer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Dröge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Biologie]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Geschiedenis]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31854</guid>
		<description><![CDATA[<p>De Russen hebben een oermeer aangeboord onder de Zuidpool. Maar volgens andere Russen waren de nazi's er eerst.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/russen-boren-in-oermeer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuurstof komt van ver</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/zuurstof-komt-van-ver/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/zuurstof-komt-van-ver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Echters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Scheikunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[melkweg]]></category>
		<category><![CDATA[zuurstof]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31639</guid>
		<description><![CDATA[<p>Je ademt het iedere dag in zonder na te denken: zuurstof. Maar dit gas is minder vanzelfsprekend dan je denkt.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/zuurstof-komt-van-ver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barstjes in klimaatclaims</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/barstjes-in-klimaatclaims/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/barstjes-in-klimaatclaims/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Dröge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31589</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wordt het warmer of juist kouder? Steeds minder wetenschappers geloven in opwarming. Krijgen we juist een ijstijd?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/barstjes-in-klimaatclaims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe &#8216;onzichtbaarheidsmantel&#8217; werkt in 3D</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/nieuwe-onzichtbaarheidsmantel-werkt-in-3d/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/nieuwe-onzichtbaarheidsmantel-werkt-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marysa van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[onzichtbaar]]></category>
		<category><![CDATA[onzichtbaarheidsmantel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31482</guid>
		<description><![CDATA[<p>Heel wat claims over een 'onzichtbaarheidsmantel' zijn er geweest. Maar die werkte nooit in 3D. De nu ontwikkelde cloak kan dat wel.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/nieuwe-onzichtbaarheidsmantel-werkt-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>T-straling maakt tricorder straks realiteit</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/t-straling-maakt-tricorder-straks-realiteit/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/t-straling-maakt-tricorder-straks-realiteit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marysa van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Star Trek]]></category>
		<category><![CDATA[straling]]></category>
		<category><![CDATA[tricorder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31298</guid>
		<description><![CDATA[<p>De van Star Trek bekende medische scanner komt er straks echt, dankzij T-straling.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/t-straling-maakt-tricorder-straks-realiteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De aarde remt af</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/aarde-remt-af/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/aarde-remt-af/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31099</guid>
		<description><![CDATA[<p>De aarde remt af. Dat betekent dat de dag eigenlijk te kort duurt. Schrikkelsecondes invoeren of achterlopen, dat is de vraag.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/aarde-remt-af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nano-oor &#8216;hoort&#8217; bacterie bewegen</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/nano-oor-hoort-bacterie-bewegen/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/nano-oor-hoort-bacterie-bewegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marysa van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[bacteriën]]></category>
		<category><![CDATA[geluid]]></category>
		<category><![CDATA[micro-organismen]]></category>
		<category><![CDATA[nanotechnologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=31049</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ooit afgevraagd hoe een rondkruipende bacterie klinkt? In de nabije toekomst kom je dat met een 'nano-oor' te weten.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/nano-oor-hoort-bacterie-bewegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donkere materie op de kaart</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/donkere-materie-op-de-kaart/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/donkere-materie-op-de-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marysa van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[donkere materie]]></category>
		<category><![CDATA[sterrenkunde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=30827</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sterrenkundigen hebben de grootste kaart ooit gemaakt van de mysterieuze donkere materie in ons heelal.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/donkere-materie-op-de-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superwifi in aantocht</title>
		<link>http://www.faqt.nl/tech/superwifi-in-aantoch/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/tech/superwifi-in-aantoch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 00:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[superwifi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=30197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vanaf eind volgend jaar kun je een nieuwe generatie wifi-zenders kopen Deze hebben twee keer zo veel bereik bij 1,3 Gbps.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/tech/superwifi-in-aantoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>44</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monstergolf bij Ierland</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/monstergolf-bij-ierland/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/monstergolf-bij-ierland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Dröge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[golven]]></category>
		<category><![CDATA[Ierland]]></category>
		<category><![CDATA[storm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=30218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Voor de Ierse kust is een monstergolf waargenomen van meer dan 20 meter. Hoe ontstaan zulke golven?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/monstergolf-bij-ierland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proton lijkt op zwarte schijf</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/proton-lijkt-op-zwarte-schijf/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/proton-lijkt-op-zwarte-schijf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 11:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marysa van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[deeltjesfysica]]></category>
		<category><![CDATA[proton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=29950</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een proton heeft wel wat weg van een ijshockey puck. Tenminste, bij een oneindige hoeveelheid energie.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/proton-lijkt-op-zwarte-schijf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamanten die communiceren</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/diamanten-communiceren/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/diamanten-communiceren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[kwantumverstrengeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=29732</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twee diamanten gedragen zich als één. Welkom in de wonderlijke wereld van de kwantumverstrengeling.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/diamanten-communiceren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UFO&#8217;s frusteren Higgs Boson</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/ufos-frusteren-higgs-boson/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/ufos-frusteren-higgs-boson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[Higgs-boson]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hadron Colider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=29700</guid>
		<description><![CDATA[<p>Waarom vinden ze bij het Cern toch het 'God-deeltje' niet? Het konden wel eens UFO's zijn, maar niet zoals je denkt.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/ufos-frusteren-higgs-boson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Op zoek naar mysterieuze vierde neutrino</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/zoektocht-naar-mysterieuze-vierde-neutrino/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/zoektocht-naar-mysterieuze-vierde-neutrino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 14:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marysa van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[deeltjesfysica]]></category>
		<category><![CDATA[neutrino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=29620</guid>
		<description><![CDATA[<p>Weer neutrinonieuws. Dit keer gaan wetenschappers op zoek naar het mogelijke vierde type van dit subatomaire deeltje.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/zoektocht-naar-mysterieuze-vierde-neutrino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Haarp beschadigt Phobos-Grunt&#8217;</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/haarp-beschadigde-phobos-grunt/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/haarp-beschadigde-phobos-grunt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Echters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudowetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[haarp]]></category>
		<category><![CDATA[Medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[Phobos-Grunt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=29523</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ruimtesonde Phobos-Grunt zweeft doelloos rond de aarde. Waarom doet het ding het niet? De speculaties zijn begonnen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/haarp-beschadigde-phobos-grunt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supersnelle glasvezel in aantocht</title>
		<link>http://www.faqt.nl/tech/supersnelle-glasvezel-in-aantocht/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/tech/supersnelle-glasvezel-in-aantocht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:35:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Scheikunde]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Uitvindingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[erbium]]></category>
		<category><![CDATA[glasvezel]]></category>
		<category><![CDATA[zonnecel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=29458</guid>
		<description><![CDATA[<p>Een Amerikaans team heeft een nieuw materiaal gemaakt waarmee glasvezels onwaarschijnlijk veel sneller worden.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/tech/supersnelle-glasvezel-in-aantocht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aardkern vol verrassingen</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/aardkern-vol-verrassingen/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/aardkern-vol-verrassingen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 09:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Echters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Ruimtevaart]]></category>
		<category><![CDATA[Scheikunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[aardkern]]></category>
		<category><![CDATA[silicium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=29398</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wat zit er diep binnen in de aarde? Na jaren van wild speculeren en raden weten we het nu eindelijk zeker.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/aardkern-vol-verrassingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licht maken uit niets</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/licht-uit-het-niets/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/licht-uit-het-niets/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redactie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[fotonen]]></category>
		<category><![CDATA[kwantumtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[licht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=29240</guid>
		<description><![CDATA[<p>Licht maken uit het niets. In Zweden toonden aan dat dat mogelijk is. Het basismateriaal? Een vibrerende spiegel.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/licht-uit-het-niets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan toch echt sneller dan licht?</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/dan-toch-echt-sneller-dan-licht/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/dan-toch-echt-sneller-dan-licht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marysa van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Opmerkelijk]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[deeltjesfysica]]></category>
		<category><![CDATA[deeltjesversneller]]></category>
		<category><![CDATA[lichtsnelheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=29135</guid>
		<description><![CDATA[<p>In een herhaling van het neutrino-experiment gingen de deeltjes opnieuw sneller dan het licht. Kunnen de natuurwetten op de schop?</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/dan-toch-echt-sneller-dan-licht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franse reactors niet veilig genoeg</title>
		<link>http://www.faqt.nl/tech/franse-reactors-niet-veilig-genoeg/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/tech/franse-reactors-niet-veilig-genoeg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Echters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geo]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[kerncentrale]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=29136</guid>
		<description><![CDATA[<p>Franse kerncentrales kan hetzelfde lot treffen als Fukushima. Ze moeten beschermd worden tegen gelijktijdige rampen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/tech/franse-reactors-niet-veilig-genoeg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broeikasgas komt spuigaten uit</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/broeikasgas-komt-spuigaten-uit/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/broeikasgas-komt-spuigaten-uit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 18:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexandra Wong</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[broeikaseffect]]></category>
		<category><![CDATA[IPCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=28766</guid>
		<description><![CDATA[<p>De ergste voorspelling wat betreft de productie van broeikasgassen is niet juist. Het is veel erger.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/broeikasgas-komt-spuigaten-uit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een bijzonder krimpend goedje</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/een-bijzonder-krimpend-goedje/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/een-bijzonder-krimpend-goedje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marysa van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Scheikunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[moleculen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=28730</guid>
		<description><![CDATA[<p>Scandiumfluoride is bijzonder: het krimpt wanneer je het verwarmd. Onderzoekers zijn nu achter zijn trucje gekomen.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/een-bijzonder-krimpend-goedje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindelijk nanozonnecellen</title>
		<link>http://www.faqt.nl/tech/eindelijk-werkende-nanozonnecellen/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/tech/eindelijk-werkende-nanozonnecellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marysa van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Uitvindingen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[zonnecellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=28618</guid>
		<description><![CDATA[<p>Écht goedkope en printbare zonnecellen lijken er nu echt te komen. Dankzij nanotechnologie.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/tech/eindelijk-werkende-nanozonnecellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima opnieuw in problemen</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/fukushima-opnieuw-in-problemen/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/fukushima-opnieuw-in-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philip Dröge</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[kerncentrale]]></category>
		<category><![CDATA[radon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=28482</guid>
		<description><![CDATA[<p>De kerncentrale in Fukushima is nog lang niet tot rust gekomen. Er is radioactief gas gevonden bij een reactor.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/fukushima-opnieuw-in-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natuurkracht overal anders</title>
		<link>http://www.faqt.nl/recent/natuurkracht-in-elke-richting-anders/</link>
		<comments>http://www.faqt.nl/recent/natuurkracht-in-elke-richting-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 11:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marysa van den Berg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktueel]]></category>
		<category><![CDATA[Meer nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetisme]]></category>
		<category><![CDATA[natuurkrachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.faqt.nl/?p=28374</guid>
		<description><![CDATA[<p>Elektromagnetisme lijkt niet alleen in tijd te variëren, maar blijkt ook nog eens anders te zijn in elke uithoek van het heelal.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.faqt.nl/recent/natuurkracht-in-elke-richting-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
